学生AB餐菜谱2025-6-3—2025-6-6
2025年05月30日 10:53 点击:[]
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
类别 | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) | 菜名 | 配料(克) |
午餐 |
|
|
|
| 土豆焖鸭 块 | 鸭腿110g,土豆15g | 茄汁咕老 肉 | 咕咾肉90g | 咸肉菜饭 | 青菜,咸肉 | 大厨酥香 翅根 | 翅根2只 | 台式卤肉 | 猪肉90g,洋葱5g | 土豆烧牛 肉 | 牛腩70g、土豆45g | 咖喱鸡粒 炒饭 | 鸡胸,青豆,胡萝卜, 鸡蛋 | 肉酱意大 利面 | 肉米,螺旋形意大利 面,洋葱 |
|
|
|
| 百叶包包 肉 | 百叶包肉2只 | 红烧鸡腿 | 鸡腿1只 | 大厨酥香 翅根 | 翅根2只 | 番茄炒蛋 | 番茄70g、鸡蛋40g | 美味膳食 蔬菜肠 | 膳食蔬菜肠1根 | 葱油双煎 鱼饼 | 鱼饼3只 | 红烧大排 | 大排1块 | 红烧大排 | 大排1块 |
|
|
|
| 烂糊肉丝 | 大白菜95g,猪肉 10g,干香菇5g | 烂糊肉丝 | 大白菜95g,猪肉 10g,干香菇5g | 番茄炒蛋 | 番茄70g、鸡蛋40g | 肉糜红烧 土豆丁 | 土豆90g,胡萝卜 35g,猪肉5g | 萝卜炒肉 片 | 萝卜95g,猪肉15g | 萝卜炒肉 片 | 萝卜95g,猪肉15g | 三鲜鱼面 筋 | 鱼面筋3只、胡萝卜 25g、秀珍菇40g、 猪肉10g、地耳2g | 三鲜鱼面 筋 | 鱼面筋3只、胡萝卜 25g、秀珍菇40g、 猪肉10g、地耳2g |
|
|
|
| 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g | 清炒田园 时蔬 | 自种蔬菜95g |
|
|
|
| 虾皮萝卜丝 | 虾皮,白萝卜 | 虾皮萝卜 丝汤 | 虾皮,白萝卜 | 冬瓜薏米 排骨汤 | 冬瓜,薏米,排骨 | 冬瓜薏米 排骨汤 | 冬瓜,薏米,排骨 | 榨菜地耳 白菜汤 | 榨菜,地耳,大白 菜 | 榨菜地耳 白菜汤 | 榨菜,地耳,大白 菜 | 酸辣汤 | 胡萝卜,光茭白,豆 腐,地耳,鸡蛋 | 酸辣汤 | 胡萝卜,光茭白,豆 腐,地耳,鸡蛋 |
|
|
|
| 珍珠白米 饭 | 大米 | 珍珠白米 饭 | 大米 | 学生营养 奶 | 学生营养奶 | 珍珠白米 饭 | 大米 | 珍珠白米 饭 | 大米 | 珍珠白米 饭 | 大米 | 香蕉 | 香蕉 | 香蕉 | 香蕉 |
|
|
|
| 奶黄包 | 奶黄包 | 奶黄包 | 奶黄包 |
|
| 学生营养 奶 | 学生营养奶 | 豆沙餐包 | 豆沙餐包 | 豆沙餐包 | 豆沙餐包 |
|
|
|
|
能量 及营 养素 | 能量(千 卡): |
| 能量(千 卡): |
| 能量(千 卡): | 1256.8 | 能量(千 卡): | 1073.26 | 能量(千 卡): | 770.61 | 能量(千 卡): | 996.92 | 能量(千 卡): | 1135.01 | 能量(千 卡): | 1059.48 | 能量(千 卡): | 700.43 | 能量(千 卡): | 893.82 |
蛋白质 (克): |
| 蛋白质 (克): |
| 蛋白质 (克): | 54.13 | 蛋白质 (克): | 54.82 | 蛋白质 (克): | 35.83 | 蛋白质 (克): | 39.26 | 蛋白质 (克): | 41.38 | 蛋白质 (克): | 42.31 | 蛋白质 (克): | 37.66 | 蛋白质 (克): | 40.57 |
脂肪 (克): |
| 脂肪 (克): |
| 脂肪 (克): | 52.72 | 脂肪 (克): | 33.91 | 脂肪 (克): | 49.38 | 脂肪 (克): | 40.71 | 脂肪 (克): | 40.5 | 脂肪 (克): | 36.91 | 脂肪 (克): | 37.94 | 脂肪 (克): | 42.73 |
上一条:学生AB餐菜谱2025-6-9—2025-6-13
下一条:学生AB餐菜谱2025-5-26—2025-5-30
【关闭】