2023年度复旦初级中学艺术经费使用情况
2024年06月21日 13:25 点击:[]
| 2023年度复旦初级中学艺术经费使用情况 |
|
| 日期 |
|
| 摘要 | 金额(元) |
| 年 | 月 | 日 |
|
|
| 2023 | 9 | 30 | 美术材料 | 2296 |
| 2023 | 9 | 30 | 打击乐辅导费 | 3000 |
| 2023 | 9 | 30 | 戏剧辅导费 | 1800 |
| 2023 | 9 | 30 | 舞蹈辅导费 | 2000 |
| 2023 | 10 | 30 | 乐器修理费 | 1000 |
| 2023 | 10 | 30 | 打击乐辅导费 | 6000 |
| 2023 | 10 | 30 | 戏剧辅导费 | 2400 |
| 2023 | 10 | 30 | 舞蹈辅导费 | 3000 |
| 2023 | 11 | 30 | 音乐会观摩费 | 6880 |
| 2023 | 11 | 30 | 乐器购买 | 74800 |
| 2023 | 11 | 30 | 打击乐辅导费 | 7000 |
| 2023 | 11 | 30 | 戏剧辅导费 | 4000 |
| 2023 | 11 | 30 | 舞蹈辅导费 | 4000 |
| 2023 | 11 | 30 | 篆刻材料 | 1740 |
| 2023 | 12 | 30 | 打击乐辅导费 | 7000 |
| 2023 | 12 | 30 | 戏剧辅导费 | 1800 |
| 2023 | 12 | 30 | 舞蹈辅导费 | 3000 |
| 2024 | 1 | 30 | 打击乐辅导费 | 7200 |
| 2024 | 2 | 30 | 戏剧辅导费 | 800 |
| 2024 | 2 | 30 | 舞蹈辅导费 | 1000 |
| 2024 | 2 | 30 | 打击乐辅导费 | 2400 |
| 2024 | 3 | 30 | T恤秀材料 | 4510 |
| 2024 | 3 | 30 | 美术材料 | 2280 |
| 2024 | 3 | 30 | 打击乐辅导费 | 10800 |
| 2024 | 3 | 30 | 戏剧辅导费 | 2800 |
| 2024 | 3 | 30 | 舞蹈辅导费 | 4000 |
| 2024 | 4 | 30 | 定音鼓凳子 | 2900 |
| 2024 | 4 | 30 | 劳技材料 | 1200 |
| 2024 | 4 | 30 | 打击乐辅导费 | 12000 |
| 2024 | 4 | 30 | 戏剧辅导费 | 4000 |
| 2024 | 4 | 30 | 舞蹈辅导费 | 3000 |
| 2024 | 5 | 30 | 乐器维修 | 3026 |
| 2024 | 5 | 30 | 美术材料 | 450 |
| 2024 | 5 | 30 | 比赛乐器租赁 | 2000 |
| 2024 | 5 | 30 | 止音棉 | 140 |
| 2024 | 5 | 30 | 艺术节背景墙搭建,音箱租赁 | 2800 |
| 2024 | 5 | 30 | 比赛包车 | 2500 |
| 2024 | 5 | 30 | 比赛用水和面包 | 780 |
| 2024 | 5 | 30 | 电影观摩 | 97440 |
| 2024 | 5 | 30 | 打击乐辅导费 | 9600 |
| 2024 | 5 | 30 | 戏剧辅导费 | 3800 |
| 2024 | 5 | 30 | 舞蹈辅导费 | 3000 |
| 2024 | 6 | 30 | 戏剧辅导费 | 800 |
| 2024 | 6 | 30 | 舞蹈辅导费 | 1000 |
| 2024 | 6 | 30 | 打击乐辅导费 | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 | 320342 |
|
|
| 2023学年公用经费 | 2270000 |
|
|
| 艺术教育经费占比例 | 14.10% |
|
|
| 生均艺术经费 | 394 |
|
|
|
|
|
上一条:2023学年艺术课课表
下一条:2023学年复旦初级中学艺术教育工作自评公示
【关闭】